• 图一
  • 图二
  • 图三
<
>

您当前的位置:佳木斯热电厂 >> 防治污染设施的运行情况

防治污染设施的建设和运行情况

1#机组二氧化硫

2018-03-26 浏览量:2059

2024 12 9 0 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 22.46  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 1 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 24.32  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 2 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 22.60  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 3 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 21.89  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 4 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 30.30  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 5 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 25.26  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 6 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 30.05  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 7 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 25.70  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 8 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 23.62  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 9 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 25.74  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 10 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 28.74  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 11 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 27.30  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 12 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 28.16  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 13 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 27.90  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 14 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 28.26  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 15 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 30.29  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 16 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 27.41  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 17 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 27.77  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 18 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 25.01  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 19 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 21.96  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 20 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 24.15  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 21 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 26.21  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 22 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 17.22  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 23 #1机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 25.47  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10

版权所有©佳木斯热电厂