• 图一
  • 图二
  • 图三
<
>

您当前的位置:佳木斯热电厂 >> 防治污染设施的运行情况

防治污染设施的建设和运行情况

2#机组二氧化硫

2018-03-26 浏览量:1444

监测年 监测月 监测日 监测点名称 监测项目名称 执行标准名称 污染物浓度 浓度单位 排放限值 限值单位 污染物排放方式 排放去向  公布日期 未监测原因 是否停产 备注
2024 12 9 0 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 27.91  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 1 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 23.94  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 2 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 27.06  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 3 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 26.93  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 4 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 25.75  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 5 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 28.28  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 6 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 27.31  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 7 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 29.09  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 8 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 22.38  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 9 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 26.35  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 10 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 26.94  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 11 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 26.59  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 12 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 24.64  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 13 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 27.47  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 14 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 28.25  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 15 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 28.11  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 16 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 28.73  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 17 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 29.03  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 18 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 22.07  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 19 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 25.71  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 20 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 24.57  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 21 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 29.57  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 22 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 25.10  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10
2024 12 9 23 #2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 22.94  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-12-10

版权所有©佳木斯热电厂